mirar 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
¿Te gusta este video?
Activar sonido
Parlamento de Rotham
Resultados
Partido | Votos | Resultado | |
---|---|---|---|
Partido de la Union Micronacional | 1.043.739 Votos | 13,83% | |
Partido Nacional Vikense | 1.546.423 Votos | 20,49% | |
Partido Virtual | 2.099.493 Votos | 27,82% | |
Alianza por Rotham | 511.590 Votos | 6,78% | |
Partido Civil de Rotham | 1.579.060 Votos | 20,93% | |
Partido Moderado | 476.042 Votos | 6,31% |
Composición Cámara
Partido | Fuerza | A Renovar | Ganadas | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|
Partido de la Union Micronacional | Minoría (Presidencia) | 15 | 12 | -3 | |
Partido Nacional Vikense | Bloque de la Oposición | 16 | 22 | +6 | |
Partido Virtual | Bloque del Gobierno | 21 | 23 | +2 | |
Alianza por Rotham | Minoría | 6 | 1 | -5 | |
Partido Civil de Rotham | Primera Minoría | 15 | 14 | -1 | |
Partido Moderado | Minoría | 0 | 1 | +1 |
Composición Cámara por clan
Clan | PUM | PNV | PV | APR | PCR | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtualopolis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cipres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eucalipto | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fresno | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Haya | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Laurel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Olmo | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Quebracho | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sauce | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Olivo | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Islas Rotham | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 12 | 22 | 23 | 1 | 14 | 1 |
Parlamento de Clanes
Distrito | PUM | PNV | PV | APR | PCR | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtualopolis | 8% |
20% |
32% |
3% |
21% |
12% |
Cipressi | 35% |
22% |
15% |
5% |
11% |
7% |
Minttuptus | 22% |
43% |
15% |
4% |
10% |
4% |
Tuhkaska | 12% |
38% |
16% |
5% |
17% |
5% |
Hapyöbee | 15% |
16% |
25% |
7% |
26% |
6% |
Laukkeri | 17% |
15% |
25% |
10% |
17% |
12% |
Ollaalm | 24% |
27% |
19% |
5% |
15% |
6% |
Kovarödpuu | 15% |
16% |
28% |
6% |
27% |
7% |
Såvju | 12% |
12% |
36% |
7% |
21% |
4% |
Koijörk | 13% |
22% |
28% |
7% |
20% |
6% |
Islas Rotham | 9% |
13% |
52% |
8% |
10% |
5% |
Predecesor: Elecciones Legislativas 2018 |
Elecciones Legislativas 2019 Elecciones Generales 2019 |
Sucesor: Elecciones Legislativas 2020 |