Clan | % del total | Población |
---|---|---|
Såvju | 24,22% | 3.009.005 |
Virtualopolis | 18,51% | 2.300.049 |
Kovarödpuu | 12,60% | 1.565.837 |
Hapyöbee | 10,47% | 1.300.655 |
Cipressi | 8,32% | 1.033.669 |
Ollaalm | 6,03% | 748.643 |
Koijörk | 7,68% | 954.295 |
Laukkeri | 4,85% | 602.523 |
Tuhkaska | 3,43% | 425.735 |
Minttuptus | 2,69% | 333.733 |
Islas Rotham | 0,62% | 77.570 |
Scuria | 0,58% | 71.500 |
TOTAL | 100% | 12.423.214 |
- Estos datos corresponden al inicio del año fiscal (Enero-2019)